³Ô¹Ï±¬ÁÏ Salary Chart
Salary Chart for Classified Employees as of July 25, 2026
| Pay Band | Annual Minimum | Pay Band Midpoint | Annual Maximum |
| 1 | $29,353 | $48,640 | $67,928 |
| 2 | $31,579 | $57,642 | $83,706 |
| 3 | $35,012 | $65,922 | $96,831 |
| 4 | $45,739 | $83,603 | $121,468 |
| 5 | $59,754 | $106,702 | $153,651 |
| 6 | $78,063 | $136,878 | $195,693 |
| 7 | $101,984 | $176,306 | $250,627 |
| 8 | $133,226 | $227,807 | $322,387 |
| 9 | $174,052 | Market | Market |
Minimum wage for Arizona - $15.15/hr or $31,512 (effective January 1, 2026)
Minimum wage for Washington State - $17.13/hr or $35,630 (effective January 1, 2026)
Pay Practices
Classified pay changes may include:
- Competitive Salary Offers,
- In-Band Adjustments,
- Promotions & Role Changes,
- Temporary Pay, and
- Voluntary Demotion or Transfer